2163969444	Cludia Patrcia Teixeira de Miranda	1779	245	170872	Agrupamento de Escolas de Pedro Eanes Lobato	212211020	Completo	230	CN	Anual	2010-09-24
5973986136	Cristina da Conceio Gomes Amorim	1734	293	172376	Agrupamento de Escolas Amlia Rey Colao	214146240	Completo	230	CN	Anual	2010-09-24
2024003168	Paulo Jorge Penso Capela	1692	795	135434	Agrupamento de Escolas de Odemira	283320170	Completo	230	CN	Anual	2010-09-24
9317866107	Carla Manuela Eugnio Gabriel	1021	843	152961	Agrupamento de Escolas de guas Santas	229712570	Completo	230	CN	Anual	2010-09-24
1162778229	Filipa S Nogueira Ferreira de Almeida	1596	910	170136	Agrupamento de Escolas do Carregado	263860070	Completo	230	CN	Anual	2010-09-24
8494491903	DURMEZILA IVONE ABREU MOREIRA	1242	1095	135598	Agrupamento de Escolas de Redondo	266909215	Completo	230	CN	Anual	2010-09-24
8428249989	Carla Sofia Pinto Oliveira	794	1126	152754	Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto	255382198	Completo	230	CN	Anual	2010-09-24
3735174701	Maria Manuela Fernandes Moreira	1078	1151	152092	Agrupamento de Escolas Lea da Palmeira/Santa Cruz do Bispo	229997420	Completo	230	CN	Anual	2010-09-24
7473931288	Patrcia Cludia Gonalves dos Santos	1611	1175	135550	Agrupamento de Escolas n. 3 de vora	266748970	Completo	230	CN	Anual	2010-09-24
5280332674	Marta Sofia Arvela Palmeiral Simes	1649	1181	145476	Agrupamento de Escolas D. Martinho Castelo Branco	282460120	Completo	230	CN	Anual	2010-09-24
1266957049	Armanda Manuela Mendes Correia	1115	1336	152067	Agrupamento de Escolas do Castlo da Maia	229813195	20 Horas	230	CN	Anual	2010-09-24
2634799314	Natlia Gonalves Rodrigues	1042	1387	152298	Agrupamento de Escolas d' Agrela e Vale do Lea	229698400	19 Horas	230	CN	Anual	2010-09-24
1311087982	Ana Sofia Viegas Terramoto	1786	1390	170215	Agrupamento de Escolas de Elias Garcia	212947060	19 Horas	230	CN	Anual	2010-09-24
1596620242	Elisabete Fernandes Gonalves Cunha	1044	1391	151002	Agrupamento de Escolas de Celeiros	253304270	19 Horas	230	CN	Anual	2010-09-24
2711783405	Cassilda Milene Vieira Diz e Silva	2121	1496	170872	Agrupamento de Escolas de Pedro Eanes Lobato	212211020	17 Horas	230	CN	Anual	2010-09-24
1160067759	Vnia Soares Alves	1827	1548	160829	Agrupamento de Escolas de Ansio	236670100	17 Horas	230	CN	Anual	2010-09-24
1373621869	Susana Maria de Oliveira Santos	1559	1890	152092	Agrupamento de Escolas Lea da Palmeira/Santa Cruz do Bispo	229997420	14 Horas	230	CN	Anual	2010-09-24
5809230156	Anabela Bate de Carvalho da Silva	1352	1894	152547	Agrupamento de Escolas D. Antnio Ferreira Gomes	255718410	14 Horas	230	CN	Anual	2010-09-24
4369882648	Carmen Sofia Rodrigues Aleixo	1971	1901	170811	Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhes	219581180	14 Horas	230	CN	Anual	2010-09-24
8553842584	Mrio Rodolfo Crespo Ferreira Leal	2009	1909	170641	Agrupamento de Escolas do Alto Concelho da Azambuja	263486277	14 Horas	230	CN	Anual	2010-09-24
9915382154	Raquel Reis Morato Silva Carmona	2017	1966	171130	Agrupamento de Escolas de Catujal - Unhos	219404430	13 Horas	230	CN	Anual	2010-09-24
3966979144	Marlene Rodrigues Saraiva	1968	2220	161202	Agrupamento de Escolas Terras do Xisto	275660100	11 Horas	230	CN	Anual	2010-09-24
7148875978	CLIA HENRIQUES DE BARROS FERREIRA	2282	2226	170070	Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso	219573243	11 Horas	230	CN	Anual	2010-09-24
4646741385	RAQUEL SOFIA GONALVES ALVES	1832	2354	151828	Agrupamento de Escolas de Carrazeda de Ansies	278618190	10 Horas	230	CN	Anual	2010-09-24
1558517545	Rosa Maria Ribeiro Santos Vara	2284	2601	171840	Agrupamento de Escolas Vasco Santana	219347670	8 Horas	230	CN	Anual	2010-09-24
2090752785	Sandra Marisa Ferreira de Almeida	660	2647	161871	Agrupamento de Escolas do Viso (Viseu)	232480140	Completo	230	CN	2010-09-24
8042236700	Andreia Patrcia Lacerda de Mendona	1252	2699	150812	Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar	253540040	12 Horas	230	CN	2010-09-24
4327261637	Snia Maria Pinto de Oliveira	1065	2703	151154	Agrupamento de Escolas de Coronado e Covelas	229827151	Completo	230	CN	2010-09-24
8561735384	Mari Luci da Costa e Sousa	1264	2716	150241	Agrupamento de Escolas de Palmeira e Adafe	253626549	16 Horas	230	CN	2010-09-24
7270278059	Liliana Lcia Barroso da Silva	1467	2719	152640	Agrupamento de Escolas de Arcozelo	258909060	16 Horas	230	CN	2010-09-24
1570146098	Sofia do Carmo Amodo Domingues de Sousa Afonso	1231	2724	151683	Agrupamento de Escolas de So Joo da Madeira	256200790	Completo	230	CN	2010-09-24
9123521090	ANA MARIA DE OLIVEIRA QUARESMA	1236	2729	161238	Agrupamento de Escolas de Arganil	235200180	Completo	230	CN	2010-09-24
1949596672	Ctia Andreia da Costa Gomes	1456	2730	161238	Agrupamento de Escolas de Arganil	235200180	Completo	230	CN	2010-09-24
8643342300	Susana Maria Fernandes Pereira Gonalves	1157	2746	152766	Agrupamento de Escolas de Montalegre	276510240	Completo	230	CN	2010-09-24
3092820908	Ana Teresa Gomes Arajo	1542	2751	152407	Agrupamento de Escolas Maria Pais Ribeiro - A Ribeirinha	252660120	13 Horas	230	CN	2010-09-24
2260785123	Elisabete Marina Miguel Carvalho	2242	2807	135318	Agrupamento de Escolas n. 2 de Portalegre	245309830	17 Horas	230	CN	2010-09-24
6131879737	Angela Cecilia de Castro Araujo	1191	2826	151130	Agrupamento de Escolas do Ave	252941177	Completo	230	CN	2010-09-24
7182139510	Maria Fernanda Brando Fernandes	1128	2843	150149	Agrupamento de Escolas da Nascente do Este	253677905	18 Horas	230	CN	2010-09-24
3258430586	Carla Eduarda Teixeira Ferreira	1322	2913	100377	Agrupamento de Escolas de nfias	253480320	16 Horas	230	CN	2010-09-24
7559748236	Filipa Alexandra Silvrio Anico	1836	2916	135446	Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo	269949552	Completo	230	CN	2010-09-24
5917074062	Paula Marta Rodrigues da Silva Pinto	1746	2924	161433	Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho	239680548	16 Horas	230	CN	2010-09-24
6324105873	Ana Paula Pinto Areias	1356	2930	152730	Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Gonalves Carneiro	276340360	19 Horas	230	CN	2010-09-24
3839098882	Andreia Rodriguez Gomes	2120	2931	170744	Agrupamento de Escolas Roque Gameiro	214998580	16 Horas	230	CN	2010-09-24
6049807264	Sandra Marlene Santos Almeida	1696	2960	151397	Agrupamento de Escolas de Jlio Dinis	227472270	16 Horas	230	CN	2010-09-24
1445258552	Maria Isabel da Cunha Couto	1266	2964	152742	Agrupamento de Escolas de Meso Frio	254892345	Completo	230	CN	2010-09-24
2173789597	Vnia da Conceio Ferreira Marques	1547	3006	152298	Agrupamento de Escolas d' Agrela e Vale do Lea	229698400	16 Horas	230	CN	2010-09-24
4614772382	Maria da Conceio Montez Grego Louro	1638	3014	170653	Agrupamento de Escolas Mem Ramires	243309650	8 Horas	230	CN	2010-09-24
1756499330	Sara Alexandra de S Ribeiro	1235	3027	152407	Agrupamento de Escolas Maria Pais Ribeiro - A Ribeirinha	252660120	20 Horas	230	CN	2010-09-24
7355074660	Anabela Rodrigues de Almeida	1513	3036	161305	Agrupamento de Escolas de Eugnio de Castro	239792910	Completo	230	CN	2010-09-24
8348338055	Cludia Margarida de Oliveira Calado Felizardo	1934	3049	130345	Agrupamento de Escolas de Alccer do Sal	265612640	Completo	230	CN	2010-09-24
1749232839	Ana Rita Revs Loureiro	2273	3050	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	16 Horas	230	CN	2010-09-24
8655508624	Joaquim Carlos Pinto da Silva	1642	3065	151981	Agrupamento de Escolas de Rio Tinto n. 2	224854070	15 Horas	230	CN	2010-09-24
8981249628	Marisa Isabel Mendes Marques	1860	3080	135495	Agrupamento de Escolas de Gavio	241639000	8 Horas	230	CN	2010-09-24
5626370862	Odete da Conceio Ferreira da Silva Correia dos Santos	1422	3177	152857	Agrupamento de Escolas de Monsenhor Jernimo do Amaral (N. Sra.da Pena)	259325052	14 Horas	230	CN	2010-09-24
8032169008	Maria Catarina Almeida Costa	1957	3185	135598	Agrupamento de Escolas de Redondo	266909215	Completo	230	CN	2010-09-24
5810074782	Rosalina Maria Martins Barrocas	2309	3222	120340	Agrupamento de Escolas Quinta da Lomba	212155200	16 Horas	230	CN	2010-09-24
5431055739	Florinda Ribeiro Alves Macedo Dourado	1514	3226	150800	Agrupamento de Escolas Bernardino Machado	252990590	16 Horas	230	CN	2010-09-24
6073395817	Srgio Joaquim Teixeira Magalhes	1258	3267	151555	Agrupamento de Escolas de Rebordosa	224112822	Completo	230	CN	2010-09-24
7443010788	Carla Isabel Novo Ferro	1982	3292	170549	Agrupamento de Escolas do Cadaval	262699230	Completo	230	CN	2010-09-24
1143962206	Arminda Elisabete Leal da Silva	1315	3312	150101	Agrupamento de Escolas do Maro	255441428	18 Horas	230	CN	2010-09-24
5480578790	Sandra Daniela Arajo Oliveira	1670	3328	151610	Agrupamento de Escolas de So Mamede de Infesta	229069950	14 Horas	230	CN	2010-09-24
6037666776	Patrcia Gomes Miranda	1720	3337	152183	Agrupamento de Escolas Irene Lisboa	225500306	14 Horas	230	CN	2010-09-24
3591532975	Snia Raquel Magalhes Cardoso	1999	3476	170010	Agrupamento de Escolas de Campelos	261438130	Completo	230	CN	2010-09-24
2267371537	SANDRA ISABEL GOUVEIA DA FONSECA	1087	3505	151853	Agrupamento de Escolas de Armamar	254855290	19 Horas	230	CN	2010-09-24
1682136167	Paula Alexandra Rei Martins Gonalves Pequeno	1287	3525	151166	Agrupamento de Escolas do Castro	229823894	18 Horas	230	CN	2010-09-24
9570781939	Ana Isabel Fernandes Cardoso da Cruz	2314	3548	171025	Agrupamento de Escolas de Cetbriga	265541120	17 Horas	230	CN	2010-09-24
5520079145	Ana Sofia Alves Libnio	2015	3574	172340	Agrupamento de Escolas de Artur Gonalves	249830690	16 Horas	230	CN	2010-09-24
2292722208	Ndia Salom Aranha Carvalho	2006	3575	170082	Agrupamento de Escolas da Benedita	262925010	16 Horas	230	CN	2010-09-24
7961043969	Flvia Cristina Pereira Veloso	1745	3606	150319	Agrupamento de Escolas Terras de Bouro	253359010	14 Horas	230	CN	2010-09-24
8268401842	Ana Cristina Moreira Ferreira de Campos Mendes	1691	3631	152092	Agrupamento de Escolas Lea da Palmeira/Santa Cruz do Bispo	229997420	13 Horas	230	CN	2010-09-24
9925869595	Eduardo Jorge de Magalhes Paula	1800	3643	152249	Agrupamento de Escolas Dr. Flvio Gonalves	252683384	11 Horas	230	CN	2010-09-24
2439597414	Mnica Isabel Duro Farto	1993	3718	170665	Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos	263500310	Completo	230	CN	2010-09-24
1663621578	Carina dos Santos Neves	2084	3724	171293	Agrupamento de Escolas Febo Moniz	243594210	Completo	230	CN	2010-09-24
7375374953	Mnica Sofia Jacinto Antunes	2062	3727	172364	Agrupamento de Escolas de Joaquim Incio da Cruz Sobral	261940350	Completo	230	CN	2010-09-24
6176790018	Nuno Miguel Novais Costa	2138	3744	171293	Agrupamento de Escolas Febo Moniz	243594210	18 Horas	230	CN	2010-09-24
8702061562	CATARINA VALENTE VARGAS	2091	3745	170604	Agrupamento de Escolas da Abrigada	263798180	18 Horas	230	CN	2010-09-24
9406315149	CARLA ALEXANDRA RODRIGUES FERREIRA COSTA	1935	3749	161123	Agrupamento de Escolas Serra da Gardunha	275772928	17 Horas	230	CN	2010-09-24
8007904050	Paulo Jorge Rodrigues Sabino	2004	3781	135057	Agrupamento de Escolas de Amareleja	285980100	13 Horas	230	CN	2010-09-24
6564682158	Isa Maria Neto da Luz	1914	3924	145087	Agrupamento de Escolas D. Afonso III	289892710	16 Horas	230	CN	2010-09-24
1643790757	Dulce Maria Frango Alegria Gaspar Alberto	2308	3937	135549	Agrupamento de Escolas n. 2 de vora	266739560	15 Horas	230	CN	2010-09-24
9651183381	Susana Maria Soares de Pinho	2315	3943	171955	Agrupamento de Escolas Nuno Gonalves	218150086	14 Horas	230	CN	2010-09-24
4640850182	Marlia da Florncia Filipe Pil	2119	3956	171440	Agrupamento de Escolas Frei Estevo Martins	262590390	14 Horas	230	CN	2010-09-24
9152703134	Maria Joo Pires Ramalho Margaa Veiga	2152	3957	171440	Agrupamento de Escolas Frei Estevo Martins	262590390	14 Horas	230	CN	2010-09-24
5972948869	Carlos Hugo Ferreira Duarte	2319	3962	170884	Agrupamento de Escolas Quinta Nova da Telha	212170960	12 Horas	230	CN	2010-09-24
7363766657	Elisabete de Vila Carrito	2108	3988	171980	Agrupamento de Escolas de So Julio da Barra	214423674	Completo	230	CN	2010-09-24
6320321148	Ana Catarina Roriz de Abreu Coutinho	1192	3999	152377	Agrupamento de Escolas D. Antnio Ferreira Gomes, Ermesinde, Valongo	229733703	Completo	230	CN	2010-09-24
8868506645	Angela Maria Caldas Afonso Fernandes Silva	1144	4001	150381	Agrupamento de Escolas do Atlntico	258801970	Completo	230	CN	2010-09-24
4416661932	Alexandrina Jacinta Pinheiro Faria	1247	4018	151040	Agrupamento de Escolas de Pevidm	253532335	Completo	230	CN	2010-09-24
3060656827	Paula Cristina Magalhes Carvalho	2199	4044	171104	Agrupamento de Escolas de Palmela	212338160	18 Horas	230	CN	2010-09-24
3957474973	Snia Lusa dos Reis Santos	1946	4078	145476	Agrupamento de Escolas D. Martinho Castelo Branco	282460120	15 Horas	230	CN	2010-09-24
6530901647	Mnica Alexandra Joaquim Pinto Sopa	1987	4079	145476	Agrupamento de Escolas D. Martinho Castelo Branco	282460120	15 Horas	230	CN	2010-09-24
5858001939	Lusa Maria Valente Pinheiro Marques Ferreira	2341	4083	170940	Agrupamento de Escolas Comandante Conceio e Silva	212590736	14 Horas	230	CN	2010-09-24
8670529297	Sara Alexandra Aguiar da Silva Mota	2355	4086	170677	Agrupamento de Escolas Ibn Mucana	214607700	14 Horas	230	CN	2010-09-24
2464243493	Paula Cristina Nunes Guerreiro	2019	4099	145476	Agrupamento de Escolas D. Martinho Castelo Branco	282460120	14 Horas	230	CN	2010-09-24
9167280242	Miriam Joo Soares Veloso	1757	4119	150381	Agrupamento de Escolas do Atlntico	258801970	11 Horas	230	CN	2010-09-24
1813130817	Marta Alexandra Magalhes Ribeiro Baptista	1248	4168	151981	Agrupamento de Escolas de Rio Tinto n. 2	224854070	Completo	230	CN	2010-09-24
4374589252	Arminda Cristina Carvalho Antunes Mota	1418	4187	152766	Agrupamento de Escolas de Montalegre	276510240	Completo	230	CN	2010-09-24
3674733854	ANA PAULA DE FREITAS PINHEIRO	1329	4190	152572	Agrupamento de Escolas de Pinheiro	255617070	Completo	230	CN	2010-09-24
3975884398	Sandra Isabel Pedro Cardoso	1579	4216	161251	Agrupamento de Escolas de Alice Gouveia	239792770	18 Horas	230	CN	2010-09-24
7236483729	Slvia Cristina dos Reis Roque	2209	4238	121381	Agrupamento de Escolas D. Loureno Vicente	261422059	14 Horas	230	CN	2010-09-24
2697795634	Antnio joaquim Pires Nogueira	1414	4244	150861	Agrupamento de Escolas de Lordelo	224442520	14 Horas	230	CN	2010-09-24
8025852571	Silvana Manuela Pereira Vieira	1605	4254	150253	Agrupamento de Escolas de Braga Oeste	253919140	13 Horas	230	CN	2010-09-24
9841951347	Ftima de Jesus Carvoeiras Nobre Nunes	1981	4275	135379	Agrupamento de Escolas n 2 de Beja	284311750	Completo	230	CN	2010-09-24
2086521626	Carla Sofia Ferreira Alves	1354	4277	152328	Agrupamento de Escolas de S. Loureno - Ermesinde	229712035	Completo	230	CN	2010-09-24
5027897804	Cndida Maria Macedo Mendes	1624	4308	161615	Agrupamento de Escolas de Pombal	236209210	20 Horas	230	CN	2010-09-24
9129223628	Mafalda Sofia Caria do Nascimento	1749	4309	161391	Agrupamento de Escolas da Lous	239990560	20 Horas	230	CN	2010-09-24
7338288453	Isabel Paula Srgio Hermenegildo	1454	4318	150149	Agrupamento de Escolas da Nascente do Este	253677905	18 Horas	230	CN	2010-09-24
7586728909	Armanda Benedita da Cunha Machado	1503	4321	150952	Agrupamento de Escolas de Andr Soares	253214430	18 Horas	230	CN	2010-09-24
5950694511	Andreia Narciso Reis	2263	4327	171463	Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner Andresen	214744151	17 Horas	230	CN	2010-09-24
7309917758	Nlia Cristina Louo Albino Viegas	2342	4329	171062	Agrupamento de Escolas de Sesimbra - Castelo Poente	212233600	16 Horas	230	CN	2010-09-24
7494005153	Maria Gabriela de Mesquita Barbosa Lopes	1693	4346	151026	Agrupamento de Escolas das Taipas	253470670	14 Horas	230	CN	2010-09-24
8607195468	Carina Sofia Filipe Caetano	2136	4367	172066	Agrupamento de Escolas da Bobadela	219550017	Completo	230	CN	2010-09-24
7586571414	Paula Cristina Martins Domingues Santos	1558	4411	161433	Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho	239680548	Completo	230	CN	2010-09-24
1068883472	Liliana Vanessa da Cruz Brinca Silva	1812	4441	161380	Agrupamento de Escolas da Zona Urbana Figueira da Foz	233401620	16 Horas	230	CN	2010-09-24
2823006060	Diana Patrcia Ferreira Vale Duarte	1848	4443	160222	Agrupamento de Escolas Brs Garcia Mascarenhas	238602026	16 Horas	230	CN	2010-09-24
1315373378	Nelson Chaves Madeira	1423	4464	152857	Agrupamento de Escolas de Monsenhor Jernimo do Amaral (N. Sra.da Pena)	259325052	14 Horas	230	CN	2010-09-24
1722661461	Carla Alexandra Ferreira do Vale	1249	4649	151142	Agrupamento de Escolas de Santo Tirso	252808210	Completo	230	CN	2010-09-24
3799271694	Snia Marisa Fernandes da Silva	1459	4660	150423	Agrupamento de Escolas Adriano Correia de Oliveira	227849932	Completo	230	CN	2010-09-24
7325965036	Daniela Sofia Ferreira Sal	1536	4494	152687	Agrupamento de Escolas de Monte da Ola	258320460	19 Horas	230	CN	2010-09-24
9615449733	Marisa Simone Arajo Teixeira	2161	4503	171414	Agrupamento de Escolas Dr. Sousa Martins	263276149	Completo	230	CN	2010-09-24
1691886173	Paula Cristina Loureiro Mouro	1472	4509	152389	Agrupamento de Escolas Afonso Betote	252640970	Completo	230	CN	2010-09-24
8069251301	Orlando Carvalho Ribeiro	1149	4517	151592	Agrupamento de Escolas Pintor Jos de Brito	258839160	Completo	230	CN	2010-09-24
2511221659	Vera Liliana Marques de Castro	1801	4627	152419	Agrupamento de Escolas da Madalena	227129939	12 Horas	230	CN	2010-09-24
9744554738	Patrcia Marlene Ferreira Vieira	1565	4729	152572	Agrupamento de Escolas de Pinheiro	255617070	18 Horas	230	CN	2010-09-24
5580463170	Carla Marisa de Magalhes Nunes	1811	4741	150423	Agrupamento de Escolas Adriano Correia de Oliveira	227849932	16 Horas	230	CN	2010-09-24
1725976056	ZORETE MEIRELES LEO	1839	4742	150423	Agrupamento de Escolas Adriano Correia de Oliveira	227849932	16 Horas	230	CN	2010-09-24
1353647218	Cludia Maria Macedo Martins Andrade	850	4750	160842	Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres	271700110	16 Horas	230	CN	2010-09-24
1329759435	Sara Margarida Arajo Gonalves	1316	4763	151798	Agrupamento de Escolas Augusto Moreno	273322470	14 Horas	230	CN	2010-09-24
8250864905	Pedro Henrique da Silva Salgado Barbosa	1791	4783	151749	Agrupamento de Escolas Joo de Meira	253516914	13 Horas	230	CN	2010-09-24
2115449592	Elsa Joana Martins Cavalheiro Eusbio	1857	4790	151051	Agrupamento de Escolas Arquelogo Mrio Cardoso	253479790	10 Horas	230	CN	2010-09-24
9989590915	Liliana Rute Pinho Faustino Moreira Ferraz	1265	4810	161056	Agrupamento de Escolas de Ovar	256579150	Completo	230	CN	2010-09-24
9006168858	Marta Maria da Costa Rodrigues	1627	4819	152742	Agrupamento de Escolas de Meso Frio	254892345	Completo	230	CN	2010-09-24
9456184897	Sandra Micaela Rodrigues da Silva	1571	4836	151531	Agrupamento de Escolas Lousada Oeste	255912003	Completo	230	CN	2010-09-24
9078714182	Tnia Catarina Baptista Lopes	2219	4854	172054	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio dos Cavaleiros	219898600	18 Horas	230	CN	2010-09-24
5264069034	Marta Augusta Fernandes Linhares	1732	4869	152584	Agrupamento de Escolas de Valdevez	258510320	17 Horas	230	CN	2010-09-24
9166215250	Joaquina Rosa Ribeiro Coelho	1668	4882	151531	Agrupamento de Escolas Lousada Oeste	255912003	16 Horas	230	CN	2010-09-24
1573639133	Raquel Morais Laranjeiro	1678	4900	160945	Agrupamento de Escolas de Esgueira	234313080	14 Horas	230	CN	2010-09-24
7267220495	Carla Cristina das Neves Francisco	2171	4902	161380	Agrupamento de Escolas da Zona Urbana Figueira da Foz	233401620	14 Horas	230	CN	2010-09-24
9830385469	Telma Marisa Pimenta Faria	2225	4903	161380	Agrupamento de Escolas da Zona Urbana Figueira da Foz	233401620	14 Horas	230	CN	2010-09-24
2081033135	Sandra Cristina Barata Areias	2194	4931	170690	Agrupamento de Escolas da Alapraia	214674121	Completo	230	CN	2010-09-24
2573522164	Delminda da Conceio Martins	685	4972	161159	Agrupamento de Escolas Pro da Covilh	275320060	Completo	230	CN	2010-09-24
7024726792	ngela Raquel Pacheco Marques de Freitas Faria	1562	4978	151786	Agrupamento de Escolas de Vizela	253489790	Completo	230	CN	2010-09-24
5853955462	Elisabete Fernanda Martins Ferreira	1634	4982	161020	Agrupamento de Escolas da Murtosa	234830020	Completo	230	CN	2010-09-24
2797009258	Mnica Alves Duarte	1646	4984	150009	Agrupamento de Escolas de Baguim	229755266	21 Horas	230	CN	2010-09-24
2688896423	Ana Lusa dos Santos Pinto	2357	5030	172054	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio dos Cavaleiros	219898600	14 Horas	230	CN	2010-09-24
2006431951	Carla Leandra silva Costa Gomes	2363	5034	171979	Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras	214560129	14 Horas	230	CN	2010-09-24
3335587006	Angela Patrcia da Silva Oliveira	1672	5038	151452	Agrupamento de Escolas de Baltar	224151768	14 Horas	230	CN	2010-09-24
5331502628	Patrcia Alexandra Santos Ribeiro	1887	5042	151786	Agrupamento de Escolas de Vizela	253489790	14 Horas	230	CN	2010-09-24
